Convert your Semester Grade Point Average (SGPA) to percentage instantly. Supports VTU, Mumbai, AKTU, Anna University, SPPU and all major Indian university formulas.
| SGPA | Standard (Ã9.5) | VTU | Anna Univ. | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 95.0% | 92.5% | 100.0% | O |
| 9.5 | 90.25% | 87.5% | 95.0% | O |
| 9 | 85.5% | 82.5% | 90.0% | A+ |
| 8.5 | 80.75% | 77.5% | 85.0% | A+ |
| 8 | 76.0% | 72.5% | 80.0% | A |
| 7.5 | 71.25% | 67.5% | 75.0% | A |
| 7 | 66.5% | 62.5% | 70.0% | B+ |
| 6.5 | 61.75% | 57.5% | 65.0% | B+ |
| 6 | 57.0% | 52.5% | 60.0% | B |
| 5.5 | 52.25% | 47.5% | 55.0% | C |
| 5 | 47.5% | 42.5% | 50.0% | C |
Percentage = SGPA Ã 9.5 (Standard / UGC)
VTU: Percentage = (SGPA â 0.75) Ã 10
Anna University: Percentage = (SGPA / 10) Ã 100
SGPA = one semester's GPA. CGPA = weighted average of all semesters. To calculate CGPA from multiple SGPAs, use our Semester CGPA Calculator.